导航菜单
金价网 / 国际金价
国际金价实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
国际黄金 4355.86 -52.4 -1.19% 4408.26 美元/盎司 1小时前
国际白银 64.64 -0.68 -1.04% 65.32 美元/盎司 1小时前
国际铂金 1716.27 -36.78 -2.1% 1753.05 美元/盎司 1小时前
国际钯金 1318.15 -46.29 -3.39% 1364.44 美元/盎司 1小时前
纽约黄金 4412.4 -56.6 -1.27% 4469 美元/盎司 1小时前
纽约白银 64.83 -0.7 -1.07% 65.53 美元/盎司 1小时前
香港黄金 40499.86 -485.47 -1.18% 40985.33 港元/港两 1小时前
台湾黄金 168886 -2227 -1.3% 171113 台币/台两 1小时前

银行黄金行情

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -