导航菜单
金价网 / 纸黄金
纸黄金价格实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
工行纸黄金 944.3 -1.59 -0.17% 945.89 元/克 1小时前
工行纸白银 14.02 0.01 0.07% 14.01 元/克 1小时前
工行纸铂金 371.45 -1.4 -0.38% 372.85 元/克 1小时前
工行纸钯金 282.6 -0.46 -0.16% 283.06 元/克 1小时前
建行纸黄金AU9999 944.67 -1.78 -0.19% 946.45 元/克 1小时前
建行纸黄金AU9995 944.56 -1.69 -0.18% 946.25 元/克 1小时前
建行人民币银 14.02 0 0% 14.02 元/克 1小时前
建行人民币铂 372.93 -1.37 -0.37% 374.3 元/克 1小时前
建行美元金(钞) 4356.7 -8.5 -0.19% 4365.2 美元/盎司 1小时前
建行美元金(汇) 4356.7 -8.5 -0.19% 4365.2 美元/盎司 1小时前
建行美元银(钞) 64.68 0.02 0.03% 64.66 美元/盎司 1小时前
建行美元银(汇) 64.68 0.02 0.03% 64.66 美元/盎司 1小时前
建行美元铂(钞) 1719.89 -6.61 -0.38% 1726.5 元/克 1小时前
建行美元铂(汇) 1719.89 -6.61 -0.38% 1726.5 元/克 1小时前

银行黄金行情

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -