导航菜单
金价网 / 国内金价
国内金价实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
沪金期货 947.32 -12.08 -1.26% 959.4 元/克 1小时前
沪银期货 15807 -236 -1.47% 16043 元/克 1小时前
黄金(T+D) 945.2 -9.31 -0.98% 954.51 元/克 1小时前
白银(T+D) 15751 -181 -1.14% 15932 元/克 1小时前
m黄金(T+D) 945.56 -8.91 -0.93% 954.47 元/克 1小时前
黄金9999 948 -1.24 -0.13% 949.24 元/克 1小时前
白银9999 15840 -320 -1.98% 16160 元/克 1小时前
黄金9995 950.5 0 0% 950.5 元/克 1小时前
铂金9995 432.27 -1.31 -0.3% 433.58 元/克 1小时前
黄金T+N1 1096.7 134.7 14% 962 元/克 1小时前
黄金T+N2 1050 25 2.44% 1025 元/克 1小时前
金条100g 952 0 0% 952 元/克 1小时前
i黄金100g 782 24.19 3.19% 757.81 元/克 1小时前
i黄金9999 946.05 -6.28 -0.66% 952.33 元/克 1小时前
纽约金TN06 951.85 0 0% 951.85 元/克 1小时前
纽约金TN12 948.35 0 0% 948.35 元/克 1小时前

银行黄金行情

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -